欢迎进入九游官网正版网站!
热线电话:13530735388





产品简介
相关文章
2025-06-03
2025-07-19
2025-04-28
2025-08-30| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 化工,生物产业,能源,电子/电池,综合 |
玉科精品OHKURA大仓潜水水位变送器
■优异的防雷性能,保护设备免受感应雷电的侵害除了显示器内置的避雷器(用于输电线和检测器)之外,检测器还内置了避雷器,以加强对感应雷电涌的防护措施。
■大型易读的显示屏水位计采用大型、直观的13段LCD显示屏。只需一键即可显示详细的数字和水温。
■根据现场进行缩放和调整可根据水位计在现场的安装位置进行输出缩放。由于可以进行显示和输出缩放,因此可以实现备件的标准化。
■为应对寒冷地区,我们新增了防水滞留产品,作为应对寒冷地区因水结冰而导致检测器(压敏膜片)损坏的措施。
■数字传输(选项:需要外部电源,正在开发中)通过添加数字传输模块(RS-485通信模块),可以同时传输测量值和自我诊断信息。 (Modbus RTU协议)
玉科精品OHKURA大仓潜水水位变送器
| 分类 | 物品 | 规格 |
|---|---|---|
| 测量规格 | 测量范围 | 0-2米, 0-5米, 0-10米, 0-20米, 0-50米 |
| 采样周期 | 约100毫秒 | |
| 显示分辨率 | 0.01米 | |
| 显示范围 | 缩放功能关闭:检测器范围的±0.5% 缩放功能打开:设定缩放范围的±0.5% | |
| 通用规格 | 电源 | 24V直流±10% |
| 绝缘电阻 | 各端子与接地端子间 50V DC 100MΩ以上 | |
| 环境温度范围 | [显示屏] 温度补偿范围:-10 至 +50°C 工作温度范围:-20 至 +60°C [检测器] 温度补偿范围:0 至 +30°C(非冻结范围) 工作温度范围:-10 至 +60°C | |
| 环境湿度范围 | 10 至 95% RH(0 至 40°C)。如果温度超过 40°C,则绝对湿度必须等于或小于 40°C 和 95% RH。此外,不得有凝露。 | |
| 安装位置(显示) | 前倾0度,后倾30度以内,左右水平 | |
| 安装方法(显示单元) | 壁挂式安装 | |
| 传输规格(模拟传输) | 传输方式 | 双线传输方式 |
| 传输输出 | 4-20mA直流 | |
| 负载电阻 | 24V DC时600Ω以下 | |
| 传输规格(数字传输:可选)(正在开发中) | 物理层 | RS-485 |
| 协议 | Modbus RTU(从站)站号设置范围:1 至 247 通信速度:从 9600/19200/38400bps 中选择一项 | |
| 平价 | 从无/偶数/奇数中选择 | |
| 数据长度 | 固定为8位 | |
| 停止位 | 选择 1 位或 2 位 | |
| 施工规范 | 材料 | 显示器 主要为铝制 检测器 主要为SUS316(主体)、SUS316L(压力传感部分) |
| 大量的 | 显示器2.7kg以下、检测器300g以下 | |
| 绘画(展示) | 孟塞尔符号 N4,烘烤半光泽饰面 | |
| 防护结构(防水性能) | ①显示装置:符合IPX5标准 ②检测器:符合IPX8标准 | |
| 适用电缆直径 | φ8.0至φ10.5mm | |
| 性能规格 | 传输精度 | ±0.3%FS: 0-2m 范围 ±0.1%FS: 0-5m/0-10m/0-20m/ 0-50m 范围 |
| 温度特性 | 显示器:±0.35%FS(-10 至 50°C) 检测器:±0.03%FS/°C 0-2m 范围 ±0.015%FS/°C 0-5m/ 0-10m/ 0-20m/ 0-50m 范围 | |
| 耐水压性 | 200%满量程 | |
| 响应速度 | 99% FS响应时间1.5秒(无数字滤波器) | |
| 长期稳定性 | ±0.2%满量程/年 | |
| 解决 | 10-4 (0.01% 满量程) | |
| 功能规格 | 显示缩放 | 测量范围可缩放至任意范围。 设置范围:下限-9999 至 9999 上限-9999 至 9999 |
| 偏移调整 | 可以为测量值设置偏移值。 | |
| 数字滤波器 | 移动平均:0(无)至16次, 第1次延迟:0.0至100.0秒 | |
| 钥匙锁 | 键盘锁保护期间,参数和系统设置无法更改。 | |
| 测量保持 | 维护期间可保留传输数据 | |
| 自我诊断 | 设备健康监测等 |
13530735388
扫描微信号