欢迎进入九游官网正版网站!
热线电话:13530735388





产品简介
相关文章
2025-06-03
2025-07-19
2025-04-28
2025-08-30| 品牌 | 其他品牌 | 测定精度 | 0.01 |
|---|---|---|---|
| 参数种类 | 双参数 | 价格区间 | 1万-2万 |
| 仪器种类 | 台式 | 应用领域 | 生物产业,石油,能源,制药/生物制药,综合 |
玉科代理OHKURA大仓数字pH(ORP)计
■记录功能
可记录pH(ORP)测量值和温度(仅限Pt100、Pt1000)。
■触摸屏显示
采用专用触摸屏显示操作和显示。
可通过简单的操作和趋势图以图表形式确认结果。
■标准溶液校准
可通过触摸屏进行标准溶液校准。此外,校准过程显示在屏幕上,因此任何人都可以轻松进行标准溶液校准。
■兼容各种检测器
检测器可连接到pH(玻璃)、ORP或pH(锑)检测器。
此外,温度元件可连接到各种温度元件。
■支持软件 标准
配置包括可在PC上查看测量(保存)数据的数据查看器和可通过SD存储卡更改参数(设置)的参数加载器。
■多种输出
标准配置一个DO输出。可选配两个警报输出(继电器输出)、错误输出和电流输出。
玉科代理OHKURA大仓数字pH(ORP)计
| 分类 | 项目/功能 | 内容 | |
|---|---|---|---|
| 输入 | 输入点数 | 1 | |
| 输入类型 | 玻璃电极、ORP电极、锑电极 | ||
| 测量范围 | pH(玻璃电极、锑电极);0.00~14.00pH ORP(ORP电极);±1.500V | ||
| 温度输入 | 1点(仅Pt100和Pt1000可记录温度) | ||
| 温度元件 | 从无、Pt100、Pt1000、350Ω、500Ω、6.8kΩ、10kΩ 中选择 1. 热敏电阻;350Ω、10kΩ 2. 铜电阻;500Ω 3. 铂电阻;Pt100、Pt1000 4. 薄膜电阻温度传感器;6.8kΩ | ||
| 温度测量范围 | -10~110℃ | ||
| 温度补偿范围 | 0~100℃ | ||
| 测量期 | 100ms(温度;300ms) | ||
| 标准溶液校准 | 可选择自动校准或手动校准 | ||
| 线性 | pH:±0.03pH,ORP:±0.002V | ||
| 可重复性 | pH:±0.02pH,ORP:±0.001V | ||
| 警报 | 设置数量 | 2 | |
| 警报类型 | 上限和下限 | ||
| 输出 | 常见的DO | 输出数量 | 1 |
| 输出目标 | 根据设定,当发生 ALM、Err 等时会输出。 | ||
| 输出规格 | 开路集电极输出 (触点额定值:30V DC 20mA/1点) | ||
| 显示屏/按钮 | 展示 | 5.7英寸TFT彩色LCD(320 x 240像素) 触摸屏,带背光。显示测量值、趋势图等。 | |
| 显示颜色 | 16种颜色 | ||
| 背光灯寿命 | 50,000小时(可使用LCD关闭功能延长使用寿命) | ||
| 种类 | 数字显示 | 显示当前pH(ORP)测量值及报警编号。 显示更新周期:1秒。 | |
| 即时的 | 以图表形式显示当前测量数据 | ||
| 趋势显示方向 | 可选择上/下或左/右显示数值和刻度 显示更新周期1秒 | ||
| 历史 | 以图表形式显示过去的测量数据 | ||
| 趋势显示 历史显示 | 事件历史记录、通信历史记录、标准溶液校准历史记录 | ||
| 按钮数量 | 3点(位于前下盖内侧) | ||
| 按钮功能 | REC;开始/停止录制 MENU;显示各种设置屏幕 FUNC;执行预先指定的功能 | ||
| 记录 | 外部记录媒体 | SD存储卡(兼容SD/SDHC标准) | |
| 内部存储器 | 约100MB | ||
| 录音容量 | SD标准:最大2GB SDHC标准:最大32GB | ||
| 记录方法 | 按下 REC 按钮即可开始录音。 每次开始录音时,都会创建一个新的文件名。 | ||
| 记录内容 | 记录电极测量值和温度测量值(仅限Pt100、Pt1000)记录 内容包括趋势数据、事件数据、消息数据。 | ||
| 数据记录周期 | 数据记录间隔可选择1秒至60分钟。 | ||
| 文件保存间隔 | 录制数据首先存储在内部存储器中,达到一定文件数量或停止录制时,数据将写入SD存储卡。 单个录制文件的数据存储时间可选为1小时至1年。 | ||
| 趋势数据 | 保存测量间隔内采样的测量数据的“平均值"、“瞬时值"或“最小测量值和最大测量值"。 | ||
| 其他记录数据 | 报警信息、留言记录 | ||
| 存储容量 | 下表中的时间记录在以下条件下可行 [条件] - 输入点数:2 点 - 记录数据格式:二进制 - 记录类型:最大/最小值记录 - 无警报和消息等事件 | ||
| 剩余内存容量显示 | 在设备屏幕上以百分比显示内存或 SD 存储卡的剩余容量。当 SD 存储卡的剩余容量已满时,您可以设置是否停止录制或删除旧数据并继续录制。 | ||
| SD存储卡 | 已确认可以使用的 SD 存储卡: Panasonic 1-32GB 、SanDisk 1-32GB 、Hagiwara Solutions 1-32GB | ||
| 数据格式 | 您可以选择二进制或二进制+CSV格式(录制期间无法切换) | ||
| 通信 (以太网) | 规格 | 10BASE-T | |
| 传输速度 | 10Mbps | ||
| 传输方式 | 基带 | ||
| 最大网络长度或最大节点间距 | 500米(4个瀑布) | ||
| 最大段长度 | 100米(节点与HUB之间) | ||
| 连接电缆 | UTP(非屏蔽双绞线)5类 | ||
| 协议 | TCP/IP | ||
13530735388
扫描微信号