欢迎进入九游官网正版网站!
热线电话:13530735388
产品简介
相关文章
2025-06-03
2025-07-19
2025-04-28
2025-08-30| 品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 一个月 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 化工,石油,能源,制药/生物制药,综合 |
进口代理OHKURA大仓液体电导率计电池
■丰富的过程连接
标配四种过程连接,可兼容各种过程
。■易于维护的阀门式 阀门
式测量单元的设计使得在从阀门上拆卸测量单元之前阀门处于关闭状态。因此,在拆卸测量单元进行维护时,几乎不会发生被测液体的泄漏。
■电缆连接
电缆连接可从端子盒、电缆和连接器类型中选择。
进口代理OHKURA大仓液体电导率计电池
| 物品 | CI10 | CI355 | ||
|---|---|---|---|---|
| 电池常数 | 1.0 10.0 100 米-1 (0.01) (0.1) (1.0 厘米-1) | 1000米-1 (10.0厘米-1 ) | ||
| 过程连接 | 法兰类型 | 相当于JIS10K-50A | 相当于JIS10K-50A | |
| 旋入式 | 右 3/4 | R1 1/4 | ||
| 螺母类型 | G1 | - | ||
| 阀门类型 | Rc1 | - | ||
| 工作压力范围 | 最大1MPa | 最大0.2MPa | ||
| 可用流量范围 | 10厘米/分钟至1米/秒 | 10厘米/分钟至1米/秒 | ||
| 工作温度范围 | 0至100°C | 0至80°C | ||
| 温度补偿 | 覆盖范围 | 0至100°C | 0至80°C | |
| 元素 | Pt1000 | Pt1000 | ||
| 接液部件材质 | 电极部分 | SUS316、碳石墨 聚苯硫醚等 | 金色(带铂金黑色),聚丙烯 | |
| 其他的 | SUS316、SUS304 | 聚丙烯 | ||
| 大量的 | 法兰类型 | 约3.0公斤 | 约1.0公斤 | |
| 旋入式 | 约0.8公斤 | 约0.7公斤 | ||
| 螺母类型 | 约0.9公斤 | - | ||
| 阀门类型 | 约3.3公斤 | - | ||
13530735388
扫描微信号