欢迎进入九游官网正版网站!
热线电话:13530735388





产品简介
相关文章
2025-06-03
2025-07-19
2025-04-28
2025-08-30| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1-1万 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 生物产业,石油,能源,电气,综合 |
玉科精选供应OHKURA大仓门控单元
玉科精选供应OHKURA大仓门控单元
■可切换自动/手动操作
可通过外部接点切换自动/手动操作。 无论调节器的输出如何,均可通过外部音量控制输出。
■还有功率反馈类型 还提供
可通过控制输入控制负载功率的功率反馈类型。
■采用阻抗脉冲 触发脉冲
采用阻抗脉冲,可从小电流到大电流可靠触发。
■标准配备软启动 标准
配备软启动,可用于变压器负载。
■还可控制双向可控硅
不仅可以控制晶闸管元件,还可以控制双向可控硅元件。
| 分类 | 物品 | 不予退还 | 电力回馈 |
|---|---|---|---|
| 输入 | 输入类型 | 4~20mA、1~5mA、0~5mA、无电压接点 | 4至20mA |
| 输入阻抗 | 50Ω、440Ω、1kΩ、1.5kΩ(根据连接和类型而变化) | ||
| 反馈输入 | - | 0 至 5A 交流电、0 至 100V 交流电或 0 至 5A、0 至 200V 交流电 | |
| 性能/特点 | 驱动能力 | 可驱动600级晶闸管元件。但最大负载电压为AC240V以下。绝缘电阻 | |
| 绝缘电阻 | 所有端子与接地端子之间:500V DC 10MΩ以上 | ||
| 耐压 | 电源端-地端:1.5kV AC持续1分钟工作环境 | ||
| 使用环境 | 环境温度范围:-10~50℃ 环境湿度范围:20~90%RH以下(但无凝露) | ||
| 功能 | 控制方法 | 相位控制 | |
| 驱动点火角度 | 30°~150°/210°~330° | ||
| 输入/输出特性 | - | 电力回馈 | |
| 软启动 | 约1秒 | ||
| 输出调整 | 可使用内置容积调节跨度和零点,可使用外部容积调节跨度 | ||
| 警报 | - | 过流检测(由内部音量设置) | |
| 电源 | 额定电源电压 | 100/200V交流电 | |
| 额定电源频率 | 50/60赫兹 | ||
| 结构 | 安装方法 | 壁挂式安装 | |
| 表壳材质 | 钢板 | ||
| 油漆颜色 | 孟塞尔 N8.5 等效色 | ||
| 大量的 | 约1公斤 | ||
13530735388
扫描微信号