欢迎进入九游官网正版网站!
热线电话:13530735388





产品简介
相关文章
2025-06-03
2025-07-19
2025-04-28
2025-08-30| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 化工,生物产业,能源,电气,综合 |
|---|
精品代理现货OHKURA大仓数据处理系统
精品代理现货OHKURA大仓数据处理系统
■可根据仪表规模构建系统
根据用途选择配置各种单元,可根据仪表规模自由增减各种I/O。
■操作简便
HMI(人机界面)使用平板电脑和FA个人计算机,操作简便。
■可分层系统配置
HMI和数据收集监视部分的功能分离。即使HMI发生故障,报警监视仍会继续,因此可以实现高可靠性的监视系统。
| 电气规格 | 额定电压 | 100/240V交流电 50/60Hz |
|---|---|---|
| 电压容差 | 85~265V交流电 | |
| 功耗 | 130VA或更低 | |
| 允许瞬时停电时间 | 1 个周期或更少 | |
| 耐压 | 1500V AC 20mA 持续1分钟(火线端子和FG端子之间) | |
| 绝缘电阻 | 500V DC时10MΩ以上(火线端子与FG端子之间) | |
| 环境规格 | 环境温度 | 5~50°C (移除电源风扇时5~40°C) |
| 工作环境湿度 | 10~85% RH(最大湿球温度必须低于29°C且无凝露) | |
| 储存环境温度 | -10~60℃ | |
| 储存环境湿度 | 10~85% RH(最大湿球温度必须低于29°C且无凝露) | |
| 平板电脑外观规格 | 保护结构 | 相当于 IP65f(NEMA #250 TYPE 4X/12,仅限未使用前置 USB 时,安装面板时为前表面) |
| 外形尺寸 | 38W x 286H x 168D(毫米)(不包括突出部分) | |
| 大量的 | 9.0kg以下(仅主机) |
13530735388
扫描微信号