欢迎进入九游官网正版网站!
热线电话:13530735388




产品简介
相关文章
2025-09-22
2025-09-04
2025-08-21
2025-08-21| 品牌 | AND/艾安得 | 校准方式 | 内置砝码自动自校准 |
|---|---|---|---|
| 重复性 | ±0.01g | 测量精度 | 0.01g |
| 最大量程 | 4200gg | 产地类别 | 进口 |
| 仪器量程 | 2000-5000g | 仪器精度 | 千分之一克 |
| 价格区间 | 1万-3万 | 仪器种类 | 精密天平 |
| 应用领域 | 食品/农产品,化工,生物产业,农林牧渔,综合 |
精品现货供应AND艾安德电子天平
精品现货供应AND艾安德电子天平
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 品牌 | AND艾安德 |
| 型号 | GX-4002A |
| 最大称量范围 | 4200g |
| 读数精度 | 0.01g |
| 重复性精度 | ±0.01g |
| 称盘尺寸 | 165mm × 165mm |
| 外形尺寸 | 212mm(宽)× 317mm(深)× 93mm(高) |
| 净重 | 约5kg |
| 校准方式 | 内置砝码自动自校准 |
| 稳定时间 | 约1秒 |
| 接口 | 双向RS-232C接口和USB接口 |
| 数据存储 | 可存储200组测量数据,50组校准数据 |
| 功能特点 | 冲击检测功能(ISD)、自动检测精度功能(APA)、流速显示功能(FRD)、自动环境检测功能、用户权限管理功能 |
| 其他功能 | 百分比模式、计件模式、密度测量(选配)、下挂钩功能 |
13530735388
扫描微信号