欢迎进入九游官网正版网站!
热线电话:13530735388





产品简介
相关文章
2025-08-13
2025-08-13
2025-08-13
2025-07-30| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 石油,能源,电子/电池,制药/生物制药,综合 |
玉科智能型YAMATO雅马拓恒温恒湿器
玉科智能型YAMATO雅马拓恒温恒湿器
恒值、自动程序运行功能,为实验室提供优良的保温效果
产品特性
该温湿度室采用高效的制冷系统和优良的隔热结构,非常适合实验室和研究实验室。
有三种型号可供选择,具有广泛的温度和湿度范围,可以满足您的需求。
采用触摸面板(4.3英寸),可视性、操作性优良,操作简便。
程序最多可设定12个步骤,并可注册三个测试模式进行恒值运算。
可以从仪器的USB端口提取测试数据。 (不包括 USB 存储器。)
便携式水箱(另售)只需轻轻一按即可轻松连接(快拆插座式)。
| 产品代码 | 211552 |
|---|---|
| 模型 | IG421 |
| 方法 | 平衡温湿度控制法 |
| 性能温度控制范围 | -20℃~+85℃ |
| 性能湿度控制范围 | 40-95%相对湿度 |
| 性能 温控精度/温度波动度 | 2.0℃ JTM K07 |
| 性能温度分布精度/温度梯度 | 5℃ JTM K07 |
| 性能温度下降时间 | 130分钟内从+20℃降至-20℃(设定:-23℃) |
| 性能湿度波动 | ±5%相对湿度 JTM K09 |
| 性能湿度梯度/空间湿度偏差 | 10%相对湿度 JTM K09 |
| 室内构图 | 不锈钢板SUS304CP型,2B抛光处理 |
| 配置外观 | 防锈冷轧钢板(烤漆) |
| 成分 绝缘材料 | 硬质聚氨酯泡沫、玻璃棉、聚氨酯板 |
| 配置门 | 门把手(右把手,左铰链)1扇门仪表 |
| 配置控制面板 | 主电源开关(漏电断路器)、过热保护器 |
| 配置电缆端口 | 内径φ25mm:1个(左侧) |
| 配置加热器(带翅片的护套加热器) | 600瓦 |
| 加湿器(护套加热器(SUS316)) | 400瓦 |
| 配置 水箱容量 | 约20升 |
| 组成 冷藏方式 | 机械单级压缩制冷系统250W |
| 复合制冷剂 | R134a |
| 配置设备 | 走线孔、电源线、水箱(内置)、排水插座、排水管、水箱进排水插座、以太网端口(LAN端口)、外部存储器端口 |
| 仪器操作模式 | 定值运行、程序运行、远程运行 |
| 仪表设定范围温度 | -25.0℃~+90.0℃ |
| 仪表设定范围湿度 | 0%RH~100%RH |
| 仪表设定范围时间 | 0小时1分钟至9999小时59分钟 |
| 仪表设置分辨率 | 温度:0.1℃ 湿度:1%rh 时间:1分钟 |
| 仪表程序功能 | 12 个步骤(1 个模式) |
| 标准货架承重能力 | 5kg(均匀分布负载) |
| 标准级数 | 7个级别 |
| 标准搁板支撑间距 | 50毫米 |
| 规格 容量 | 105升 |
| 配件 | 搁板2个(有效尺寸:宽467×深350mm)、搁板支架2套、连接器(另售)、电缆孔橡胶塞φ25mm1个、玻璃管保险丝1个、插座适配器、湿球灯芯1盒、水箱供水软管(带插头)约。 1 米,加湿托盘排水软管(带塞)约。 2米,说明书 |
| 内部尺寸(宽 x 深 x 高) | 500×390×600毫米 |
| 外部尺寸(宽 x 深 x 高) | 680×826×1090毫米 |
| 供电容量 | AC100V 15A 3P插座 |
| 重量 | 100公斤 |
| 价格(不含税) | 1,460,000日元 |
13530735388
扫描微信号