欢迎进入九游官网正版网站!
热线电话:13530735388




产品简介
相关文章
2025-08-13
2025-08-13
2025-08-13
2025-07-30| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1.5万-3万 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 普通烘箱 | 产地类别 | 进口 |
| 应用领域 | 生物产业,石油,能源,电子/电池,综合 |
智能实用型YAMATO雅马拓变速恒温干燥箱
智能实用型YAMATO雅马拓变速恒温干燥箱
产品特性
自由控制风力(可变风速+排气挡板)
通过将风速设定与排气挡板(排气效率)相结合,可以自由创造干燥条件。
它可有效加速干燥后容易散落的样品的干燥。
产品特性
DNF811/911 型号是具有可变风速(10 级)的大型型号,拥有悠久的成功历史。
与之前的型号相比,对气流设计的微调带来了温度分布特性的改善。
DNF811/911 没有 2in1 功能(风速 0 设置)。
| 产品代码 | 212869 |
|---|---|
| 模型 | DNF811 |
| 方法 | 强制空气循环型 |
| 环境温度范围 | 5 至 35°C |
| 性能强制气流(风速10)温度设定范围 | 0至270℃(风速1至10) |
| 性能 强制送风(风速10) 温控范围 | (室温+15)~260℃ (风速1~10) |
| 性能:强制送风(风速10)控温精度: | ±0.3℃(260℃时) |
| 性能强制送风(风速10)温度波动 | 1.0℃(260℃时) |
| 性能强制送风(风速10)温度分布精度 | ±2.5℃(260℃时) |
| 性能强制气流(风速10)温度梯度 | 12℃(260℃时) |
| 性能强制气流(风速10)温升时间 | 约60分钟 |
| 性能 自然对流(风速0) 设定温度范围 | 不支持风速 0 |
| 性能 自然对流(风速0) 控温范围 | 不支持风速 0 |
| 性能 自然对流(风速0) 控温精度 | 不支持风速 0 |
| 性能 自然对流(风速0) 温度波动 | 不支持风速 0 |
| 性能 自然对流(风速0) 温度分布精度 | 不支持风速 0 |
| 性能自然对流(风速0)温度梯度 | 不支持风速 0 |
| 性能 自然对流(风速0) 温升时间 | 不支持风速 0 |
| 组成:内胆及保温材料 | 不锈钢板和玻璃棉 |
| 配置门 | 右开 |
| 配置加热器 | 1.35千瓦 x 2 |
| 配置可变风速机构 | 10 级变速 (600-1500 rpm) |
| 配置电缆端口 | 1个(右侧)(内径33mm) |
| 配置进气口 | 1个(右侧)(内径33mm) |
| 配置排气口 | 1个(背面)(外径50mm) |
| 配置阻尼器 | 循环-通风手动开关:进气和排气联动(可排气/打开时不会达到 260°C) |
| 配置:控制器、温度传感器 | V型控制器,K型热电偶x 2 |
| 配置操作功能 | 定值运行、快速自动停止运行、自动启动运行、自动停止运行、程序运行:最多99步/99个模式、重复运行功能 |
| 安全功能 | 自我诊断功能(传感器异常检测、加热器断线检测、可控硅短路检测、主继电器故障检测、自动过热保护装置)、按键锁定功能、门开关、独立过热保护装置、过流漏电断路器、风扇故障 |
| 规格 容量 | 300升 |
| 标准搁板尺寸(宽x深) | 570×464毫米 |
| 标准 搁板支架数量和间距 | 29 级,30 毫米 |
| 标准货架承重能力 | 15公斤/张 |
| 配件 | 搁板x4、搁板支架x8、说明书、保修卡 |
| 内部尺寸(宽 x 深 x 高) | 600×500×1000毫米 |
| 外部尺寸(宽 x 深 x 高) | 730×695×1685毫米 |
| 供电容量 | 单相AC200V 14.5A 断路器容量、电源设备容量20A。不包含电源插头。电源线长度距设备外部地板约 3 米。 |
| 重量 | 135公斤 |
| 价格(不含税) | 917,000日元 |
13530735388
扫描微信号