欢迎进入九游官网正版网站!
热线电话:13530735388



产品简介
相关文章
2025-04-16
2025-08-21
2025-07-24
2025-07-16| 品牌 | 其他品牌 | 仪器种类 | 在线 |
|---|---|---|---|
| 仪器原理 | 光栅(陈列检测器)非扫描型 | 价格区间 | 面议 |
| 应用领域 | 食品/农产品,化工,综合 |
玉崎实用型EKO英子精近红外光谱辐射计
玉崎实用型EKO英子精近红外光谱辐射计
MS-713 是为测量室外近红外波长范围(900nm 至 2,550nm)的太阳光谱而开发的。我们成功抑制了对测量不确定度有显著影响的光谱仪的温度变化,从而可以在很宽的工作温度范围内保持高性能。
| 规格 | MS-713 | |
|---|---|---|
| 波长范围 | 900-2550纳米 | |
| 波长间隔 | 1.2 至 2.2 纳米 | |
| 波长分辨率 | <20纳米 | |
| 波长准确度 | ±2纳米 | |
| 温度依赖性 | ±1% | |
| 温度控制 | 受光元件:-20℃±0.5℃ | |
| 角度特性 | ±2% 以下(50° 以下) ±3% 以下(50 至 80°) | |
| 全光圈角度 | - | |
| 倾斜角度 | - | |
| 杂散光 | - | |
| 接触时间 | 1毫秒至40毫秒 | |
| 圆顶材质 | 合成石英 | |
| 沟通 | RS-422(传感器单元)/ 232C(PC通信) | |
| 电源 | 12VDC,95W输入:100-240V AC,50/60Hz, | |
| 操作环境 | 温度:-30 至 50 °C(传感器)、-10 至 +40 °C(电源) 湿度:0 至 90% RH(无凝结、电源) | |
| 尺寸 | 电源单元:320(宽)x 240(深)x 120(高) 传感器单元:300(深)x 200(高) | |
| 重量 | 传感器单元:7.5kg 电源单元:1kg | |
| 软件兼容操作系统 | 微软 Windows 7/8/9/10 | |
| 软件功能 | ||
| PC规格(推荐) | ||
| 输出电缆 | ||
| 输出端子 |
13530735388
扫描微信号