欢迎进入九游官网正版网站!
热线电话:13530735388



产品简介
相关文章
2025-04-16
2025-08-21
2025-07-24
2025-07-16| 品牌 | 其他品牌 | 仪器种类 | 在线 |
|---|---|---|---|
| 仪器原理 | 光栅(陈列检测器)非扫描型 | 价格区间 | 面议 |
| 应用领域 | 食品/农产品,化工,综合 |
原装型EKO英子精机可见光/近红外光谱辐射计
原装型EKO英子精机可见光/近红外光谱辐射计
该仪器(MS-711)是可见光至近红外范围的光谱辐射计。通过将其与近红外光谱辐射计(MS-712)结合,可以获得从 300 nm 到 1700 nm 的连续高分辨率光谱数据。
也可配备通风风扇(MS-711F)。
| 规格 | MS-711 | |
|---|---|---|
| 波长范围 | 300-1100纳米 | |
| 波长间隔 | 0.3 至 0.5 纳米 | |
| 波长分辨率 | <7纳米 | |
| 波长准确度 | ±0.2纳米 | |
| 温度依赖性 | ±5.0% | |
| 温度控制 | 25℃±2℃控制 | |
| 角度特性 | - | |
| 全光圈角度 | - | |
| 倾斜角度 | - | |
| 杂散光 | - | |
| 接触时间 | 10毫秒至5秒,自动调整 | |
| 圆顶材质 | 合成石英 | |
| 沟通 | RS-422(传感器单元)/ 232C(PC通信) | |
| 电源 | 12VDC/5VDC(由传感器电源提供) 输入:100-240V AC,50/60Hz,输出:12VDC(50W)(标准) | |
| 操作环境 | 温度:-10 至 +50°C(传感器)、0 至 +40°C(电源) 湿度:0 至 90% RH(无凝结、电源) | |
| 尺寸 | 电源单元:320(W)×240(D)×80(H) mm 传感器单元:220(φ)×197(H) mm (风扇类型:260(φ)x263(H) mm) | |
| 重量 | 传感器单元:4.5kg(风扇型:7.8kg) 电源单元:1kg | |
| 软件兼容操作系统 | 微软 Windows 7/8/9/10 | |
| 软件功能 | 数据测量(连续测量、自动调整曝光时间)、数据存储(原始格式保存、CSV格式保存)、数据显示(列表显示/详细显示、单位换算)、数据计算(PAR(光合有效辐射)、PPFD(光合光子通量密度)、Illuminance(照度)、Integral(区间积分辐照度)) | |
| PC规格(推荐) | CPU:奔腾1GHz或更高 内存:1GB 以上 可用硬盘空间:20GB以上 显示分辨率:1024 x 768 或更高 | |
| 输出电缆 | 0.5mm2 x 12芯(φ10.4mm) | |
| 输出端子 | Y型端子(1.25Y-4) |
13530735388
扫描微信号