欢迎进入九游官网正版网站!
热线电话:13530735388



产品简介
相关文章
2025-04-16
2025-08-21
2025-07-24
2025-07-16| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 环保,道路/轨道/船舶,航空航天,汽车及零部件,综合 |
玉崎供应EKO英子精机直接太阳辐射计
玉崎供应EKO英子精机直接太阳辐射计
ISO 9060:2018 A 级直接太阳辐射传感器 MS-57 系列具有超快响应、高精度、长期稳定性和超越竞争产品的出色可靠性,是一种直接太阳辐射传感器 (DNI),可追溯到世界辐射参考。
MS-57SH 具有数字 Modbus 485 RTU 和 SDI-12 接口和内置诊断传感器,可以远程检查内部温度、湿度和倾斜角度。
MS-57SH 专为太阳能研究、监测和气象应用而开发,工作温度范围为 -40 至 +80°C,可在恶劣条件下使用,并内置低功率加热器,可防止入口窗上结露和霜冻。
| 规格 | MS-57SH | |
|---|---|---|
| 测量波长范围 | 200-4000纳米 | |
| 灵敏度常数 | - | |
| 信号输出 | Modbus RTU,可配置SDI-12 | |
| 响应时间(95% 输出) | < 0.3 秒 | |
| 响应时间(99% 输出) | <0.5秒 | |
| 零点偏移(变化5K/h时的输出波动) | ±1 瓦/平方米 | |
| 长期稳定性(年度敏感度变化) | ±0.5%/5年 | |
| 非线性(100-1000W/m²) | ±0.2% | |
| 取向特征 | - | |
| 光谱误差(0.35至1.5μm) | ±0.2% | |
| 光谱选择性 | ±1% | |
| 温度特性(-10℃~40℃) | ±0.5% | |
| 温度特性(-40℃~70℃) | ±0.1% | |
| 倾角特性 | ±0.2% | |
| 内部阻力 | 约15kΩ | |
| 使用温度范围(保证精度的温度范围) | -40 至 +80°C (-20 至 +50°C) | |
| 防护等级(IP代码) | IP67[IEC60529] | |
| 大量的 | 0.6公斤 | |
| 标准电缆长度 | 10 米 | |
| 输入功率 | 5 至 30 VDC | |
| 信号转换误差 | ± 1 瓦/平方米 | |
| 最大工作太阳辐射强度 | 4000 瓦/平方米 |
13530735388
扫描微信号