欢迎进入九游官网正版网站!
热线电话:13530735388
产品简介
相关文章
2025-08-30
2025-08-04
2025-07-04
2025-04-17| 品牌 | TORAY/东丽 | 价格区间 | 2万-3万 |
|---|---|---|---|
| 测量原理 | 分光光度法 | 产地类别 | 进口 |
| 仪器种类 | 在线型 | 应用领域 | 环保,生物产业,制药/生物制药,综合 |
日本TORAY东丽高灵敏度总有机碳自动分析仪
日本TORAY东丽高灵敏度总有机碳自动分析仪
| 模型 | TOC-780H | |
|---|---|---|
| 测量范围 | 0-1/10毫克/升 | |
| 测量周期 | 自动连续测量 | |
| 响应时间(90%响应) | 5分钟内 | |
| 测量方法 | 无机碳去除 | 自动连续酸曝气法(连续式) |
| 总碳测量 | 全自动连续低温湿式紫外氧化-红外分析方法 | |
| 校准方法 | 量程校准 | 使用邻苯二甲酸氢钾溶液手动校准 |
| 调零 | 手动和自动校准 | |
| 量程设定 | 手动设置、远程设置、自动切换 | |
| 车身结构 | 带脚轮的独立式隔间面板 | |
| 尺寸 | 600宽×550深×1,370高毫米 | |
| 大量的 | 约150公斤 | |
| 标准溶液 | 邻苯二甲酸氢钾水溶液 | |
| 重复性 | ±2% 满量程以内 | |
| 零稳定性 | ±2% 满量程/天以内 | |
| 跨度稳定性 | ±2% 满量程/天以内 | |
| 环境温度变化 | ±2%满量程/℃以内 | |
| 测量值输出 | 外部输出 | DC4~20mA 负载电阻Max500Ω |
| 量程识别信号无电压触点 | 交流125V,2A | |
| 报警输出 | 异常时闭合接点输出(AC125V、2A) | |
| 报警项目 | 测量值上下限 载气出、 无样品、 试剂出(可选) | |
| 样品条件 | 在线测量 | 20-50KPa、30ml/min以上 |
| 离线测量 | 常压(自动吸液),500-1000ml | |
| 试剂/公用事业 | 试剂 | 磷酸溶液 5~5.5L/月 过 硫酸钠溶液 5~5.5L/月 |
| 载气 | 氮气压力 0.54±0.05 Mpa 消耗量 14-34Nm 3 /月 | |
| 电源 | AC100V±10V 50/60Hz 约500VA | |
| 安装条件 | 室内 运行:0~40℃(温度梯度10℃/小时以下) 45%~85%RH(无凝结) | |
13530735388
扫描微信号