欢迎进入九游官网正版网站!
热线电话:13530735388
产品简介
相关文章
2025-07-31
2025-06-26
2025-05-20
2025-04-30| 品牌 | TORAY/东丽 | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 综合 |
日本TORAY东丽食品包装用氧化锆氧气浓度计
日本TORAY东丽食品包装用氧化锆氧气浓度计
氧化锆氧气浓度计LF-200是我们利用多年积累的食品包装行业氧气浓度计制造技术,针对气体灌装自动包装机开发的产品。
配备了我们的紧凑型氧化锆传感器,可以长时间进行稳定和高精度的测量,并且还配备了氧传感器保护机制,我们实现了超越传统产品的耐用性。它是氧气浓度计,结合了简单的操作和紧凑的设计,可以集成到各种自动包装机中,包括食品和药品包装机。
| 形状 | 桌面型/面板安装型 |
|---|---|
| 显示方式 | 数字4位显示(浓度显示) |
| 测量范围 | 1ppm~100vol% O2 |
| 显示范围 | 0-1000ppm/1/10/100% 自动 *但是,不保证 1000ppm 范围 |
| 输出范围 | 0-0.5/5/10/100%固定 |
| 取样方式 | 两种类型:内置泵连续吸入型和注射型 *注射型不在保修范围内。 |
| 供气量 | 1,000毫升/分钟 |
| 供气压力 | 60±10毫升/分钟 |
| 传感器气体量 | 60±10毫升/分钟 |
| 气体连接口 | INLET(样气入口) Rc1/8 BYPASSOUT(旁路出口) Rc1/4 OUTLET1(样气出口 1) Rc1/4 OUTLET2(样气出口 2) Rc1/4 |
| 比较气体 | 气氛 |
| 大量的 | 约7公斤 |
| 油漆颜色 | 正面、背面:银色金属 盖:不锈钢 |
| 重复性 | 0-1%量程以上:±1% FS 0-1%量程以下:±2% FS (不保证0-1000ppm) |
|---|---|
| 空气点稳定性 | ±0.5%FS/24小时 |
13530735388
扫描微信号